瑞天 PCB在线激光打标机
激光器采用CO2激光器
波长:10640nm
光路:采用飞行光路
冷却方式:风冷
激光器寿命:50000H
项目 | 参数 | 备注 |
——●主机规格 | ||
主机尺寸 | 左右宽:850mm 前后深:1556mm 上下高:1650mm(机器本体高度) (不含三色灯 高度) | 方向:左至右 |
门锁 | 设备工作时,不能打开门。 | |
主机重量约 | 800KG | |
主机电源 | 功率:1.5KW 电源:单相 220VAC,50Hz | |
主机气源 | 5-7Kgf/cm2 或 0.5-0.7MPa | |
流水线工作高度 | 900±20mm 可调 | |
镜头高度焦距调节 | 手动调节 调节范围:正负 10mm | |
流水线流道宽度调整方式 | 数控自动调节 | |
流道传送速度 | Max:1000mm/s | |
——●PCB 要求 | ||
适用 PCB 规格 | Min:50mmX50mm Max:450mmX350mm 厚度:0.5-3mm | |
是否具有翻板功能 | 可选项 | |
PCB最大允许重量 | <=2kg<> | |
PCB允许变形量 | <5mm> | |
轨道传送速度 | 50-3000mm/min | |
PCB 上表面过板元器件最 大高度(不含板厚度) | 35mm | |
PCB 下表面过板元器件最 大高度(不含板厚度) | 15mm | |
机构重复精度 | 正负 0.02mm | |
X-Y 运动速度 | 1000mm/s | |
系统接入 | 要接入 Shopflow、MES、IMS 等智能管理系统 | |
激光种类 | CO 激光,波长 10640nm | |
激光功率 | 10W | |
激光点径 | CQ2 0.11mm/FAB:0.08mm | |
印字角度 | 360 度 | |
焦距 | 100mm | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
激光扫描头的扫描范围 | 60mmX60mm | |
激光扫描场镜标准焦距 | f=100mm | |
定位系统 | CCD+mark 定位+扫描器 | |
在线读码功能 | 有 | |
打标时间 | 4 拼板,进出板时间 10 秒(含定位+打标+读码, 从 PCB 板完全进入设备,至出设备的时间) | |
轨道宽度调整系统 | 自动调整 | |
控制系统 | PC+轴卡+伺服马达 | |
传输方向 | 左至右,右至左(可选) | |
——●软件与网络 | ||
计算机操作系统 | Windows7 简体中文版 | |
打标软件 | 金橙子 | |
监控软件 | 瑞天自主软件 | |
计算机支持网络类型 | 以太网 | |
环境 | 自然环境 | |
——●环境要求 | ||
温度 | 0-40℃,无结露无结冰 | |
湿度 | 35-85%RH 无结露无结冰 | |
运输、储存环境 | 该系列机可在-25~55℃的范围内被运输及保 管。在 24 小时以内,可以承受不超过 65℃的高 温。 | |
——●抽尘系统 | 自主抽风(标配) | |
抽风量 | ≥5立方/min |
备案号:粤ICP备2022099771号