异形元件插件机CAM-30技术参数表(新机) | ||||||
项目 | 规格参数 | 项目 | 规格参数 | |||
主机尺寸(L*W*H) | 1600mm X 1900mm X 1950mm | 工作电压 | AC220V、50-60Hz | |||
轨道调幅方式 | 自动调整 | 总功率 | < 4KW | |||
线路板输送形式 | 在线式In-line | 气压要求 | 0.5-0.7Mpa | |||
最大输送速度 | 20m/min | 空气消耗量 | <50L/min(不包括供料器)excluding feeding | |||
轨道离地高度 | 900±20mm(可调)adjustable | 设备总质量 | 1500Kg | |||
插件重复定位精度 | ±0.02mm | 基板板定位模式 | 相机定位Camera positioning | |||
供料方式 | 编带、散装、管装、托盘装 | 基板板边缘 | 5mm | |||
插件取料形式 | 气动夹爪 | 基板传送方向 | L→R或R→L | |||
夹爪组数量 | 4个 | 基板适用规格 | 70*70-600*550(mm) | |||
排列方式 | 纵向一字排列 | 基板适用厚度 | 0.75mm-5mm | |||
插件角度 | 任意角度At any Angle | 基板重量 | Max5kg | |||
插入压力 | 0-50N | 元件大小 | 3*50-20*155(mm) | |||
插装精度 | ±0.05mm | 元件高度 | 3-35(mm) | |||
插件速度 | 理论1sec/点(不包括基板传送) | 元件重量 | Max100g | |||
插件驱动轴 | X/Y/Z/R | 来料引脚定位检测 | 相机定位检测 | |||
打K脚功能 | 无 | K脚范围 | 无 | |||
供料组数量 | 10个 |
备案号:粤ICP备2022099771号