韩华(三星)贴片机SM471主要技术参数:
▌High Performance | |||||
- 大幅提高了小型基板生产效率(Dual Lane) | |||||
- 更改X、Y轴马达:速度相比于SM471提高了4% | |||||
▌High Reliability | |||||
- 利用Fly Camera检查吸嘴状态 | |||||
- Accuracy: ±40um, Cpk≥1.0 (0402) | |||||
▶ SM471: ±50um, Cpk≥1.0 (0402) | |||||
▌Flexible Production | |||||
- 支持各种基于生产特性的生产模式 | |||||
- 可应对PCB尺寸: L610 x W460mm | |||||
▌Easy Operation | |||||
- 可以混合使用气压式/电动式供料器 | |||||
- 改善MMI功能 | |||||
à NPE, Panorama View, Multi-Vendor | |||||
lStructure | 2 Gantries x 10 spindles/Head | ||||
lSpeed | 78,000 CPH (Optimum) | ||||
lAccuracy | ±40㎛ Cpk≥1.0 (0402) | ||||
±50㎛ Cpk≥1.0 (QFP) | |||||
lParts Size | 0402 ~ □14mm, H12mm (Fly Cam.) | ||||
lPCB Size: | Max. 510 x 460 (Standard) | ||||
Max. 610 x 460 (Option) |
备案号:粤ICP备2022099771号